Miscellaneous
Currency Codes
Currency | Code |
---|---|
Argentine Peso | ARS |
Australian Dollar | AUD |
Azerbaijanian Manat | AZN |
Bahraini Dinar | BHD |
Belarusian Ruble | BYR |
Bolivian Boliviano | BOB |
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM |
Brazilian Real | BRL |
Bulgarian Lev | BGN |
Canadian Dollar | CAD |
Chilean Peso | CLP |
China Yuan Renminbi | CNY |
Columbian Peso | COP |
Costa Rican Colon | CRC |
Croatian Kuna | HRK |
Czech Koruna | CZK |
Danish Krone | DKK |
Dominican Peso | DOP |
East Caribbean Dollar | XCD |
Egyptian Pound | EGP |
Ethiopian Birr | ETB |
Euro | EUR |
Fiji Dollar | FJD |
Georgian Lari | GEL |
Guatemala Quetzal | GTQ |
Haiti Goude | HTG |
Honduran Lempira | HNL |
Hong Kong Dollar | HKD |
Hungarian Forint | HUF |
Iceland Krona | ISK |
Indian Rupee | INR |
Indonesia Rupiah | IDR |
Iranian Rial | IRR |
Jamaican Dollar | JMD |
Japanese Yen | JPY |
Jordanian Dinar | JOD |
Kazakhstan Tenge | KZT |
Kenyan Shilling | KES |
Korean Won | KRW |
Kuwaiti Dinar | KWD |
Latvian Lats | LVL |
Lebanese Pound | LBP |
Libyan Dinars | LYD |
Lithuanian Litas | LTL |
Malawi Kwacha | MWK |
Malaysian Ringgit | MYR |
Mauritius Rupee | MUR |
Mexican Peso | MXN |
Moldovan Leu | MDL |
Moroccan Dirham | MAD |
New Israeli Shekel | ILS |
New Zealand Dollar | NZD |
Nigerian Naira | NGN |
Norwegian Krone | NOK |
Omani Rial | OMR |
Pakistan Rupee | PKR |
Panamanian Balboa | PAB |
Paraguayan Guarani | PYG |
Peruvian Sol | PEN |
Philippine Peso | PHP |
Polish Zloty | PLN |
Pound Sterling | GBP |
Qatari Rial | QAR |
Romanian New Leu | RON |
Russian Ruble | RUB |
Saudi Arabian Riyal | SAR |
Serbian Dinar | RSD |
Singapore Dollar | SGD |
South African Rand | ZAR |
Sri Lanka Rupee | LKR |
Swedish Krona | SEK |
Swiss Franc | CHF |
Syrian Pound | SYP |
Taiwan New Dollar | TWD |
Thai Baht | THB |
Trinidad and Tobago Dollar | TTD |
Tunisian Dinar | TND |
Turkish Lira | TRY |
Ukranian Hryunia | UAH |
UAE Dirham | AED |
Uruguay Peso | UYU |
US Dollar | USD |
Venezuelan Bolivar | VEF |
Viet Nam Dong | VND |
Country Codes
Country | Code |
---|---|
Afghanistan | AF |
Åland Islands | AX |
Albania | AL |
Algeria | DZ |
American Samoa | AS |
Andorra | AD |
Angola | AO |
Anguilla | AI |
Antarctica | AQ |
Antigua and Barbuda | AG |
Argentina | AR |
Armenia | AM |
Aruba | AW |
Australia | AU |
Austria | AT |
Azerbaijan | AZ |
Bahamas | BS |
Bahrain | BH |
Bangladesh | BD |
Barbados | BB |
Belarus | BY |
Belgium | BE |
Belize | BZ |
Benin | BJ |
Bermuda | BM |
Bhutan | BT |
Bolivia | BO |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ |
Bosnia and Herzegovina | BA |
Botswana | BW |
Bouvet Island | BV |
Brazil | BR |
British Indian Ocean Territory | IO |
Brunei Darussalam | BN |
Bulgaria | BG |
Burkina Faso | BF |
Burundi | BI |
Cambodia | KH |
Cameroon | CM |
Canada | CA |
Cape Verde | CV |
Cayman Islands | KY |
Central African Republic | CF |
Chad | TD |
Chile | CL |
China | CN |
Christmas Island | CX |
Cocos (Keeling) Islands | CC |
Colombia | CO |
Comoros | KM |
Congo | CG |
Congo, Democratic Republic of | CD |
Cook Islands | CK |
Costa Rica | CR |
Côte D’Ivoire | CI |
Croatia | HR |
Cuba | CU |
Curaçao | CW |
Cyprus | CY |
Czech Republic | CZ |
Denmark | DK |
Djibouti | DJ |
Dominica | DM |
Dominican Republic | DO |
Ecuador | EC |
Egypt | EG |
El Salvador | SV |
Equatorial Guinea | GQ |
Eritrea | ER |
Estonia | EE |
Ethiopia | ET |
Falkland Islands | FK |
Faroe Islands | FO |
Fiji | FJ |
Finland | FI |
France | FR |
French Guiana | GF |
French Polynesia | PF |
French Southern Territories | TF |
Gabon | GA |
Gambia | GM |
Georgia | GE |
Germany | DE |
Ghana | GH |
Gibraltar | GI |
Greece | GR |
Greenland | GL |
Grenada | GD |
Guadeloupe | GP |
Guam | GU |
Guatemala | GT |
Guernsey | GG |
Guinea | GN |
Guinea-Bissau | GW |
Guyana | GY |
Haiti | HT |
Heard and McDonald Islands | HM |
Honduras | HN |
Hong Kong | HK |
Hungary | HU |
Iceland | IS |
India | IN |
Indonesia | ID |
Iran (Islamic Republic of) | IR |
Iraq | IQ |
Ireland | IE |
Isle of Man | IM |
Israel | IL |
Italy | IT |
Jamaica | JM |
Japan | JP |
Jersey | JE |
Jordan | JO |
Kazakhstan | KZ |
Kenya | KE |
Kiribati | KI |
Korea, Democratic People’s Republic | KP |
Korea, Republic of | KR |
Kuwait | KW |
Kyrgyzstan | KG |
Lao People’s Democratic Republic | LA |
Latvia | LV |
Lebanon | LB |
Lesotho | LS |
Liberia | LR |
Libyan Arab Jamahiriya | LY |
Liechtenstein | LI |
Lithuania | LT |
Luxembourg | LU |
Macau | MO |
Macedonia | MK |
Madagascar | MG |
Malawi | MW |
Malaysia | MY |
Maldives | MV |
Mali | ML |
Malta | MT |
Marshall Islands | MH |
Martinique | MQ |
Mauritania | MR |
Mauritius | MU |
Mayotte | YT |
Mexico | MX |
Micronesia, Federated States of | FM |
Moldova, Republic of | MD |
Monaco | MC |
Mongolia | MN |
Montenegro | ME |
Montserrat | MS |
Morocco | MA |
Mozambique | MZ |
Myanmar | MM |
Namibia | NA |
Nauru | NR |
Nepal | NP |
New Caledonia | NC |
New Zealand | NZ |
Nicaragua | NI |
Niger | NE |
Nigeria | NG |
Niue | NU |
Norfolk Island | NF |
Northern Mariana Islands | MP |
Norway | NO |
Oman | OM |
Pakistan | PK |
Palau | PW |
Palestinian Territory, Occupied | PS |
Panama | PA |
Papua New Guinea | PG |
Paraguay | PY |
Peru | PE |
Philippines | PH |
Pitcairn | PN |
Poland | PL |
Portugal | PT |
Puerto Rico | PR |
Qatar | QA |
Reunion | RE |
Romania | RO |
Russian Federation | RU |
Rwanda | RW |
Saint Barthélemy | BL |
Saint Helena | SH |
Saint Kitts and Nevis | KN |
Saint Lucia | LC |
Saint Martin | MF |
Saint Vincent and the Grenadines | VC |
Samoa | WS |
San Marino | SM |
Sao Tome and Principe | ST |
Saudi Arabia | SA |
Senegal | SN |
Serbia | RS |
Seychelles | SC |
Sierra Leone | SL |
Singapore | SG |
Sint Maarten | SX |
Slovakia (Slovak Republic) | SK |
Slovenia | SI |
Solomon Islands | SB |
Somalia | SO |
South Africa | ZA |
South Georgia and the South Sandwich Islands | GS |
South Sudan | SS |
Spain | ES |
Sri Lanka | LK |
St. Pierre and Miquelon | PM |
Sudan | SD |
Suriname | SR |
Svalbard and Jan Mayen Islands | SJ |
Swaziland | SZ |
Sweden | SE |
Switzerland | CH |
Syrian Arab Republic | SY |
Taiwan | TW |
Tajikistan | TJ |
Tanzania, United Republic of | TZ |
Thailand | TH |
The Netherlands | NL |
Timor-Leste | TL |
Togo | TG |
Tokelau | TK |
Tonga | TO |
Trinidad and Tobago | TT |
Tunisia | TN |
Turkey | TR |
Turkmenistan | TM |
Turks and Caicos Islands | TC |
Tuvalu | TV |
Uganda | UG |
Ukraine | UA |
United Arab Emirates | AE |
United Kingdom | GB |
United States | US |
United States Minor Outlying Islands | UM |
Uruguay | UY |
Uzbekistan | UZ |
Vanuatu | VU |
Vatican City State (Holy See) | VA |
Venezuela | VE |
Vietnam | VN |
Virgin Islands (British) | VG |
Virgin Islands (U.S.) | VI |
Wallis and Futuna Islands | WF |
Western Sahara | EH |
Yemen | YE |
Zambia | ZM |
Zimbabwe | ZW |
Province Codes
Province | Code |
---|---|
Alberta | AB |
British Columbia | BC |
Manitoba | MB |
New Brunswick | NB |
Newfoundland | NL |
Nova Scotia | NS |
Northwest Territories | NT |
Nunavut | NU |
Ontario | ON |
Prince Edward Island | PE |
Quebec | QC |
Saskatchewan | SK |
Yukon | YT |
State Codes
State | Code |
---|---|
Alabama | AL |
Alaska | AK |
American Samoa | AS |
Arizona | AZ |
Arkansas | AR |
Armed Forces Americas | AA |
Armed Forces Europe | AE |
Armed Forces Pacific | AP |
California | CA |
Colorado | CO |
Connecticut | CT |
Delaware | DE |
District of Columbia | DC |
Florida | FL |
Georgia | GA |
Guam | GU |
Hawaii | HI |
Idaho | ID |
Illinois | IL |
Indiana | IN |
International | IT |
Iowa | IA |
Kansas | KS |
Kentucky | KY |
Louisiana | LA |
Maine | ME |
Maryland | MD |
Massachusetts | MA |
Michigan | MI |
Minnesota | MN |
Mississippi | MS |
Missouri | MO |
Montana | MT |
Nebraska | NE |
Nevada | NV |
New Hampshire | NH |
New Jersey | NJ |
New Mexico | NM |
New York | NY |
North Carolina | NC |
North Dakota | ND |
Northern Mariana Is. | MP |
Ohio | OH |
Oklahoma | OK |
Oregon | OR |
Palau | PW |
Pennsylvania | PA |
Puerto Rico | PR |
Rhode Island | RI |
South Carolina | SC |
South Dakota | SD |
Tennessee | TN |
Texas | TX |
U.S. Virgin Islands | VI |
United States Federal | US |
Utah | UT |
Vermont | VT |
Virginia | VA |
Washington | WA |
West Virginia | WV |
Wisconsin | WI |
Wyoming | WY |
Global Invalid Characters
The following characters cannot be used in any parameter in any request to any API except the Hosted Payments API. If you do include them in request parameters for any other API it will result in an error.
Character | HEX | Description |
---|---|---|
" | 22 | Double quotes (or speech marks) |
; | 3B | Semicolon |
^ | 5E | Caret, circumflex |
* | 2A | Asterisk |
< | 3C | Less than (or open angled bracket) |
/ | 2F | Forward slash or divide |
[ | 5B | Opening square bracket |
] | 5D | Closing square bracket |
\ | 5C | Backslash |