Simuler des cartes de paiement
Simuler la réponse à une requête d’autorisation de carte. Vous pouvez renvoyer des codes de réponse spécifiques en spécifiant différents montants inférieurs à 1,00 $ dans la requête.
Pour les tests réguliers, n’utilisez pas de montants inférieurs à 1,00 $ (100 en unités mineures), car cela déclenchera différents cas de refus ou de retard.
| Montant (en unités mineures) | Code d’état HTTP | Code d’erreur | Réponse |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Approuvé | |
| 4 | 402 | 3015 | La banque vous a demandé de traiter la transaction manuellement en appelant la société émettrice de la carte de crédit du titulaire. |
| 5 | 402 | 3009 | Votre requête a été refusée par la banque émettrice. |
| 6 | 500 | 1007 | Délai d’inactivité de la chambre de compensation (bien que le simulateur renvoie une réponse immédiatement; si un délai est souhaité, voir le montant 96). |
| 11 | 402 | 3022 | La carte a été refusée en raison d’une insuffisance de fonds. |
| 12 | 402 | 3023 | Votre requête a été refusée par la banque émettrice en raison de ses réglementations spécifiques en matière d’activité des cartes. |
| 13 | 402 | 3024 | Votre requête a été refusée parce que la banque émettrice n’autorise pas la transaction pour cette carte. |
| 20 | 500 | 1007 | Une erreur interne s’est produite. |
| 23 | 402 | 4002 | La transaction a été refusée par notre service de gestion des risques. |
| 24 | 402 | 3007 | Votre requête a échoué la vérification SVA. |
| 25 | 402 | 4001 | Le numéro de carte ou l’adresse électronique associés à cette transaction se trouvent dans notre base de données négative. |
| 77 | 402 | 3060 | S’applique à Acquiring (Royaume-Uni/UE). Votre requête a été refusée car une authentification forte du client est requise. |
| 90 | 200 | Approuvé avec un délai de 5 secondes | |
| 91 | 200 | Approuvé avec un délai de 10 secondes | |
| 92 | 200 | Approuvé avec un délai de 15 secondes | |
| 93 | 200 | Approuvé avec un délai de 20 secondes | |
| 94 | 200 | Approuvé avec un délai de 25 secondes | |
| 95 | 200 | Approuvé avec un délai de 30 secondes | |
| 96 | 500 | 1007 | Refusé avec un délai de 35 secondes La transaction a expiré après 30 secondes. |
| 100 | 200 | Approuvé |
Cette page a-t-elle été utile ?
Sur cette page