Interchecks – retrait instantané
Interchecks est un service de paiement en pleine expansion qui propose des transferts d’argent rapides, résolvant ainsi le problème des retards de règlement, ce qui en fait un choix populaire parmi les marchands qui souhaitent offrir des services de retrait rapide à leurs clients.
L’API Paiements Paysafe prend en charge Interchecks en tant qu’instrument de paiement pour les transactions par carte utilisant VISA Direct comme service de base.
Exigences de configuration 
- Les marchands peuvent envoyer un courriel à leur représentant commercial et/ou à leur équipe de livraison pour obtenir un compte de test.
- Coffre-fort client ancien ou nouveau
Scénarios habituels
- Interchecks via direct de serveur à serveur
- Interchecks via PaysafeJS
- Interchecks via Checkoutv2
Appel de crédit autonome
Point de terminaison : /paymenthub/v1/standalonecredits
Requête de crédit autonome avec "payment handle" à usage multiple
{
"paymentHandleToken": "CkhCQct6njVNEJV",
"amount": 987,
"merchantRefNum": "08afbafc-f169-4ed8-a404-345greuif783",
"currencyCode": "USD",
"customerIp": "172.10.12.64",
"dupCheck": false,
"accountId" : "1020976470"
}
Réponse de crédit autonome avec "payment handle" à usage multiple
{
"id": "11ed70b2-d9f3-462f-bf3f-e0ce489b7e43",
"paymentType": "CARD",
"paymentHandleToken": "CkhCQct6njVNEJV",
"merchantRefNum": "08afbafc-f169-4ed8-a404-345greuif783",
"currencyCode": "USD",
"dupCheck": false,
"txnTime": "2022-10-25T14:45:27Z",
"customerIp": "172.10.12.64",
"status": "COMPLETED",
"gatewayReconciliationId": "e3f178ce-faba-4744-9dd1-1bd4802d9e37",
"amount": 987,
"liveMode": false,
"simulator": "EXTERNAL",
"updatedTime": "2022-10-25T14:45:31Z",
"statusTime": "2022-10-25T14:45:31Z",
"gatewayResponse": {
"amount": 987,
"id": "ICTN-177883-22298-53131-TES",
"transactionTime": "2022-10-25T14:45:27.127Z",
"processor": "INTERCHECKS",
"status": "PAID"
},
"source": "SingleAPI",
"card": {
"holderName": "jackpot797",
"cardExpiry": {
"month": "12",
"year": "2026"
},
"lastDigits": "0233",
"cardBin": "451530",
"cardCategory": "PREPAID",
"cardType": "VI"
},
"profile": {
"firstName": "Team101342",
"lastName": "Test9-3",
"email": "atlanta.jackpot17@pay.com",
"dateOfBirth": {
"day": 15,
"month": 12,
"year": 1993
},
"phone": "404-444-8888",
"locale": "en_US"
}
}
Aperçu de test
Instructions pour les tests et mise en service
- Les numéros de carte doivent être saisis correctement pour fonctionner efficacement.
- MC VISA & NIB DE DÉBIT É.-U. : 514377 411774 est le NIB DE DÉBIT É.-U.
- Étant donné qu’Interchecks est une requête de crédit autonome de serveur à serveur, les webhooks ne sont pas nécessaires.
- L’équipe de livraison validera le processus de la solution.
Demande d’un compte de test
Connectez-vous à un bac à sable Interchecks (compte de test) ici : https://test.interchecks.com/login
Détails relatifs aux tests
Code d’erreur Interchecks | Message d’erreur Interchecks | Code d’état HTTP Paysafe | Code d’erreur Paysafe | Message d’erreur Paysafe | Détails d’erreur Paysafe | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
403 FORBIDDEN | 403 FORBIDDEN | 500 | 1000 | Erreur de serveur interne | Une erreur interne s’est produite. | |
ERR_ACCOUNT_PROVIDER_MISMATCH | Compte non valide pour le fournisseur | 500 | 1000 | Erreur de serveur interne | Une erreur interne s’est produite. | |
ERR_ACCOUNT_PROVIDER_NOT_ENABLED | Le payeur n’est pas activé pour le fournisseur de compte | 500 | 1000 | Erreur de serveur interne | Une erreur interne s’est produite. | |
ERR_CARD_INELIGIBLE | Carte illisible | 502 | 1001 | Erreur de la passerelle externe | Une erreur de passerelle externe s’est produite. | Une réponse de Visa indiquant que le NIB de la carte n’est pas admissible pour les transactions OCT. |
ERR_CREDIT_CARD_NOT_SUPPORTED | Cartes de crédit non prises en charge | 502 | 1001 | Erreur de la passerelle externe | Une erreur de passerelle externe s’est produite. | Ceci est basé sur les données du NIB de Visa indiquant que le NIB de la carte est une carte de crédit et qu’elle n’est pas admissible pour les transactions OCT (retrait instantané). |
ERR_EMAIL_IN_USE | L’adresse courriel du destinataire est attribuée à un autre profil | 502 | 1001 | Erreur de la passerelle externe | Une erreur de passerelle externe s’est produite. | |
ERR_INTERNAL_SERVER_ERROR | Erreur de serveur interne | 502 | 1001 | Erreur de la passerelle externe | Une erreur de passerelle externe s’est produite. | |
ERR_INVALID_ACCOUNT_ID | Identifiant de compte non valide | 500 | 1000 | Erreur de serveur interne | Une erreur interne s’est produite. | |
ERR_INVALID_CARD_DETAILS | Données de carte non valides | 400 | 5068 | Erreur(s) de champ | Il manque un champ obligatoire ou la valeur d’un champ ne correspond pas au format attendu. | |
ERR_INVALID_EMAIL | Adresse courriel non valide | 400 | 5068 | Erreur(s) de champ | Il manque un champ obligatoire ou la valeur d’un champ ne correspond pas au format attendu. | |
ERR_INVALID_PAYER_ID | Identifiant du payeur non valide | 400 | 5068 | Erreur(s) de champ | Il manque un champ obligatoire ou la valeur d’un champ ne correspond pas au format attendu. | |
ERR_INVALID_RECIPIENT_EMAIL | Adresse courriel du destinataire non valide | 400 | 5068 | Erreur(s) de champ | Il manque un champ obligatoire ou la valeur d’un champ ne correspond pas au format attendu. | |
ERR_INVALID_RECIPIENT_ID | Identifiant du destinataire non valide | 500 | 1000 | Erreur de serveur interne | Une erreur interne s’est produite. | |
ERR_INVALID_RECIPIENT_ID | Identifiant du destinataire non valide | 400 | 5068 | Erreur(s) de champ | Il manque un champ obligatoire ou la valeur d’un champ ne correspond pas au format attendu. | |
ERR_MISSING_RECIPIENT | Identifiant ou adresse courriel du destinataire manquant | 400 | 5068 | Erreur(s) de champ | Il manque un champ obligatoire ou la valeur d’un champ ne correspond pas au format attendu. | |
NOT_AUTHORIZED | 401 UNAUTHORIZED | 500 | 1000 | Erreur de serveur interne | Une erreur interne s’est produite. | |
ERR_RETRIEVING_CARD_DETAILS | Erreur dans la détermination de l’admissibilité de la carte | 502 | 1001 | Erreur de la passerelle externe | Une erreur de passerelle externe s’est produite. | |
ERR_INVALID_DATE_FORMAT | Date non valide | 400 | 5068 | Erreur(s) de champ | Il manque un champ obligatoire ou la valeur d’un champ ne correspond pas au format attendu. | |
ERR_INVALID_EXP_DATE | Date d’expiration non valide | 400 | 5068 | Erreur(s) de champ | Il manque un champ obligatoire ou la valeur d’un champ ne correspond pas au format attendu. | |
ERR_INVALID_CURRENCY_CODE | Code de devise non valide | 400 | 5068 | Erreur(s) de champ | Il manque un champ obligatoire ou la valeur d’un champ ne correspond pas au format attendu. | |
ERR_INVALID_NAME | Champs de nom non valides ou manquants | 400 | 5068 | Erreur(s) de champ | Il manque un champ obligatoire ou la valeur d’un champ ne correspond pas au format attendu. | |
ERR_TRANSACTION_FAILURE | Message relatif à l’échec | 502 | 1001 | Erreur de la passerelle externe | Une erreur de passerelle externe s’est produite. | |
ERR_RECIPIENT_NOT_FOUND | Adresse courriel du destinataire introuvable | 404 | 5269 | Entité introuvable | Le ou les identifiants spécifiés dans l’URL ne correspondent pas aux valeurs du système. | |
ERR_INVALID_TRANSACTION | Il s’agit de codes d’erreur désignés par l’émetteur du destinataire pour des transactions spécifiques. Cela peut être dû au fait que la banque n’autorise pas les transactions OCT de jeu, ou que le compte bancaire ou la carte du destinataire n’est pas admissible pour OCT (retrait instantané) du côté de l’émetteur et non des réseaux. Le destinataire devra s’adresser à son émetteur pour connaître la raison exacte de l’échec de la transaction avec ces codes d’erreur. | |||||
ERR_DO_NOT_HONOR | Il s’agit de codes d’erreur désignés par l’émetteur du destinataire pour des transactions spécifiques. Cela peut être dû au fait que la banque n’autorise pas les transactions OCT de jeu, ou que le compte bancaire ou la carte du destinataire n’est pas admissible pour OCT (retrait instantané) du côté de l’émetteur et non des réseaux. Le destinataire devra s’adresser à son émetteur pour connaître la raison exacte de l’échec de la transaction avec ces codes d’erreur. |
Cas de simulation de paiements instantanés
Montant | Erreur |
---|---|
9,01 $ | 503 Service non disponible |
9,02 $ | 200 Réponse avec une erreur de refus due à une « transaction non valide ». Le format d’un message d’erreur de refus est le suivant : "{response code} - {error description}". |
9,03 $ | 200 Réponse avec une erreur générique |
9,04 $ | 422 Réponse avec une erreur pour insuffisance de fonds du payeur |
9,05 $ | 422 Réponse avec erreur de vitesse de la carte |
9,06 $ | 200 Réponse avec un état de transaction UNKNOWN en raison d’un délai d’inactivité de la part de VISA. |
9,07 $ | 200 Réponse avec un état de transaction UNKNOWN en raison du flux de travail VISA « en cours ». |
Journal des modifications
Date de publication | Description |
---|---|
Août 2022 | L’API Paiements Paysafe inclut désormais l’API Interchecks comme nouveau mode de paiement. |