Erreurs de carte
Les réponses d’erreur JSON de l’API Paiements par carte comprennent des informations dans le corps de la réponse similaires à ce qui suit :
{
"error":{
"code":"5279",
"message":"The authentication credentials are invalid.",
"links":[
{
"rel":"errorinfo",
"href":"https://developer.paysafe.com/en/rest-api/cards/test-and-go-live/card-errors#ErrorCode5279"
}
]
}
}
{
"error":{
"code":"5023",
"message":"You submitted a request that is not parseable.",
"details":[
"Unrecognized token 'fale': was expecting 'null', 'true', 'false' or NaN at [line: 4, column: 26]"
],
"links":[
{
"rel":"errorinfo",
"href":"https://developer.paysafe.com/en/rest-api/cards/test-and-go-live/card-errors/#ErrorCode5023"
}
]
}
}
L’objet error comporte les éléments suivants :
Élément | Type | Description | Requis? | |
---|---|---|---|---|
code | string | Le code d’erreur Également affiché dans l’en-tête de réponse X-Application-Status-Code. | Oui | |
message | string | Le message d’erreur qui décrit l’erreur. | Oui | |
details | tableau de chaînes | Détails de toute erreur de valeur de paramètre dans le corps de la requête. | Facultatif | |
links | rel | string | Le type de lien : "errorinfo". | Oui |
href | string | L’URL du Centre des développeurs qui contient une description de l’erreur. | Oui |
Pour vous éviter d’avoir à analyser le corps de la réponse pour trouver les informations d’erreur, vous pouvez récupérer le code d’erreur à partir de l’en-tête de réponse X-Application-Status-Code.
Il s’agit d’un résumé de toutes les erreurs susceptibles d’être renvoyées lors de l’utilisation de l’API Paiements par carte, y compris les codes d’état HTTP.
Résumé des code d’état HTTP
Plage de code | Description |
---|---|
1xx: Informational | Communique des informations au niveau du protocole de transfert. |
2xx: Success | Indique que la demande du client a été acceptée. |
3xx: Redirection | Indique que le client doit effectuer une action supplémentaire pour terminer la demande. |
4xx: Client Error | Indique que le client a commis une erreur dans la demande. |
5xx: Server Error | Indique qu’une erreur s’est produite du côté du serveur |
Codes d’état de réponse HTTP courants
Code | Description |
---|---|
200 OK | Tout a fonctionné comme prévu. |
201 Created | La requête a réussi. Paysafe a créé une nouvelle ressource, et le corps de la réponse contient la représentation. |
202 Accepted | Ceci indique que la demande du client sera traitée de manière asynchrone. Indique au client que la demande semble valide, mais qu’elle peut encore poser des problèmes une fois traitée. |
204 No Content | Généralement renvoyé en réponse à une requête PUT, POST ou DELETE lorsque l’API REST refuse de renvoyer un message d’état ou une représentation dans le corps du message de réponse. |
304 Not Modified | La version de la représentation mise en cache par le client est toujours à jour. |
400 Bad Request | Indique souvent qu’un paramètre requis est manquant ou qu’un paramètre n’est pas valide. Il s’agit d’un état d’erreur générique côté client, utilisé lorsqu’aucun autre code d’erreur 4xx n’est approprié. |
401 Unauthorized | Indique que le client a essayé de mener une activité sur une ressource protégée sans fournir l’autorisation appropriée. Il se peut qu’il ait fourni les mauvaises références ou qu’il n’en ait pas fourni du tout. |
402 Payment Required | Les paramètres étaient valides mais la requête a échoué. |
404 Not Found | La ressource demandée n’existe pas. |
405 Method Not Allowed | Le client a essayé de lancer POST ou PUT vers une ressource qui ne l’accepte pas. |
415 Unsupported Media Type | La requête est dans un format qui n’est pas pris en charge par la ressource demandée pour la méthode demandée. |
429 Too Many Requests | L’application envoie trop de requêtes simultanées. |
500 Internal Server Error | Une erreur s’est produite avec un serveur interne. |
502 External Server Error | Nous avons reçu une réponse non valide de la passerelle en amont en essayant de répondre à la requête. |
Erreurs courantes
Code d’état HTTP | Code d’erreur | Description |
---|---|---|
500 | 1000 | Une erreur interne s’est produite. |
502 | 1001 | Une erreur s’est produite avec la passerelle de sous-traitance. |
500 | 1002 | Une erreur interne s’est produite. |
500 | 1003 | Une erreur interne s’est produite. |
500 | 1007 | Une erreur interne s’est produite. |
500 | 1008 | Une erreur interne s’est produite. |
429 | 1200 | L’appel API a été refusé car il a dépassé la limite du nombre d’appels autorisé. |
401 | 5000 | L’authentification de votre compte marchand a échoué. Soit votre identifiant/mot de passe de magasin n’est pas valide, soit l’adresse IP à partir de laquelle vous envoyez la transaction n’a pas été autorisée. |
400 | 5001 | Le code de devise soumis n’est pas valide ou votre compte ne prend pas en charge cette devise. |
400 | 5003 | Vous avez soumis un montant non valide avec votre requête. |
400 | 5004 | Vous avez soumis un type de compte non valide avec votre requête. |
400 | 5005 | Vous avez soumis un type d’opération non valide avec votre requête. |
400 | 5010 | Le code de pays soumis n’est pas valide. |
400 | 5016 | Le compte marchand que vous avez fourni est introuvable. |
400 | 5017 | Le compte marchand que vous avez fourni est désactivé. |
402 | 5021 | Votre requête de transaction a été refusée. |
400 | 5023 | La requête ne peut être interprétée. |
409 | 5031 | La transaction que vous avez soumise a déjà été traitée. |
401 | 5040 | Votre compte marchand n’est pas configuré pour la transaction que vous avez tenté d’effectuer. |
400 | 5042 | Le numéro de référence du marchand est manquant, non valide ou dépasse la longueur maximale autorisée. |
400 | 5068 | Soit vous avez soumis une requête pour laquelle il manque un champ obligatoire, soit la valeur d’un champ ne correspond pas au format attendu. |
404 | 5269 | Le ou les identifiants spécifiés dans l’URL ne correspondent pas aux valeurs du système. |
403 | 5270 | Les authentifiants fournis avec la requête ne permettent pas d’accéder aux données demandées. |
406 | 5271 | Vous avez demandé une réponse dans l’en-tête ‘Accept’ qui est dans un format non pris en charge. |
406 | 5272 | Le type de contenu ‘Content-Type’ que vous avez spécifié dans l’en-tête de la requête a été soumis dans un format non pris en charge. |
404 | 5273 | Votre client a accédé à notre application, mais nous n’avons pas pu répondre à votre requête en raison d’une URL non valide. |
401 | 5275 | Les authentifiants fournis avec la requête ont expiré. |
401 | 5276 | Les authentifiants fournis avec la requête ont été désactivés. |
401 | 5277 | Les authentifiants fournis avec la requête ont été verrouillés en raison de plusieurs échecs d’authentification. |
401 | 5278 | Les authentifiants fournis avec la requête n’ont pas été acceptés pour une raison inconnue. |
401 | 5279 | Les authentifiants ne sont pas valides. |
401 | 5280 | Les authentifiants requis n’ont pas été fournis. |
405 | 5281 | La requête utilise une action (p. ex. GET, POST ou PUT) que la ressource ne prend pas en charge. |
400 | 5501 | Le profil ne comporte pas de carte de crédit active. |
400 | 5500 | Soit le jeton de paiement n’est pas valide, soit le profil ou le compte bancaire correspondant n’est pas actif. |
Erreurs d’autorisation
Code d’état HTTP | Code d’erreur | Description |
---|---|---|
400 | 3064 | Votre compte marchand n’est pas configuré pour les exemptions pour faible valeur. |
400 | 3065 | Le montant demandé est supérieur au montant maximal de l’exemption pour faible valeur. |
400 | 3066 | L’exemption pour faible valeur n’est pas autorisée pour les transactions avec storedCredential. |
400 | 3067 | Lorsque authentication.exemptionIndicator est présent, ne pas fournir d’autres champs d’authentification. |
402 | 3007 | Votre requête a échoué la vérification SVA. Veuillez prendre note que le montant a encore été réservé sur la carte du client et sera débloqué dans les 3 à 5 jours ouvrables. Veuillez vous assurer que l’adresse de facturation est exacte avant de réessayer la transaction. |
400 | 3008 | Vous avez soumis un type de carte pour lequel le compte marchand n’est pas configuré. |
402 | 3009 | Votre requête a été refusée par la banque émettrice. |
402 | 3011 | Votre requête a été refusée par la banque émettrice parce que la carte utilisée est une carte à accès restreint. Communiquez avec la compagnie émettrice de la carte de crédit du titulaire pour une enquête plus approfondie. |
402 | 3012 | Votre requête a été refusée par la banque émettrice parce que la date d’expiration de la carte de crédit soumise n’est pas valide. |
402 | 3013 | Votre requête a été refusée par la banque émettrice en raison de problèmes avec le compte de carte de crédit. |
402 | 3014 | Votre requête a été refusée; la banque émettrice a renvoyé une réponse inconnue. Communiquez avec la compagnie émettrice de la carte de crédit du titulaire pour une enquête plus approfondie. |
402 | 3015 | La banque vous a demandé de traiter la transaction manuellement en appelant la compagnie de carte de crédit du titulaire. |
402 | 3016 | La banque vous a demandé de récupérer la carte auprès du titulaire; il peut s’agir d’une carte perdue ou volée. |
402 | 3017 | Vous avez soumis un numéro de carte de crédit expirée avec votre requête. |
402 | 3018 | La banque vous a demandé de réessayer la transaction. |
402 | 3019 | Votre requête a échoué la vérification CVV. Veuillez noter que le montant peut encore avoir été réservé sur la carte du client, auquel cas il sera débloqué dans les 3 à 5 jours ouvrables. |
402 | 3020 | La banque vous a demandé de réessayer la transaction. |
404 | 3021 | Le numéro de confirmation inclus dans cette requête est introuvable. |
402 | 3022 | La carte a été refusée en raison d’une insuffisance de fonds. |
402 | 3023 | Votre requête a été refusée par la banque émettrice en raison de ses réglementations spécifiques en matière d’activité des cartes. |
402 | 3024 | Votre requête a été refusée parce que la banque émettrice n’autorise pas la transaction pour cette carte. |
400 | 3025 | La passerelle de traitement externe a signalé des données non valides. |
400 | 3026 | La passerelle de traitement externe a signalé que le type de compte n’est pas valide. |
402 | 3027 | La passerelle de traitement externe a signalé qu’une limite a été dépassée. |
502 | 3028 | La passerelle de traitement externe a signalé une erreur système. |
402 | 3029 | La passerelle de traitement externe a refusé la transaction. |
402 | 3030 | La passerelle de traitement externe a signalé que la transaction n’est pas autorisée. |
400 | 3031 | Le numéro de confirmation que vous avez soumis avec votre requête fait référence à une transaction qui n’est pas en attente. |
402 | 3032 | Votre requête a été refusée par la banque émettrice ou la passerelle de traitement externe parce que la carte se trouve probablement dans une de leurs bases de données négatives. |
402 | 3035 | Votre requête a été refusée en raison d’un dépassement des tentatives de NIP. |
402 | 3036 | Votre requête a été refusée en raison d’un émetteur non valide. |
402 | 3037 | Votre requête a été refusée parce qu’elle n’est pas valide. |
402 | 3038 | Votre requête a été refusée en raison de l’annulation du client. |
402 | 3039 | Votre requête a été refusée en raison d’une valeur d’authentification non valide. |
402 | 3040 | Votre requête a été refusée parce que le type de requête n’est pas autorisé sur la carte. |
402 | 3041 | Votre requête a été refusée en raison d’un délai d’attente. |
402 | 3042 | Votre requête a été refusée en raison d’une erreur cryptographique. |
402 | 3044 | Vous avez soumis une requête en double. |
402 | 3045 | Vous avez soumis un format de date non valide pour cette requête. |
402 | 3046 | La transaction a été refusée parce que le montant a été fixé à zéro. |
402 | 3047 | La transaction a été refusée parce que le montant dépasse le seuil. |
402 | 3048 | La transaction a été refusée parce que le montant est inférieur au seuil. |
402 | 3049 | La banque vous a demandé de récupérer la carte auprès de son titulaire; la carte de crédit a expiré. |
402 | 3050 | La banque vous a demandé de récupérer la carte auprès de son titulaire; une activité frauduleuse est soupçonnée. |
402 | 3051 | La banque vous a demandé de récupérer la carte auprès de son titulaire; contactez l’acquéreur pour plus d’informations. |
402 | 3052 | La banque vous a demandé de récupérer la carte auprès de son titulaire; la carte de crédit est restreinte. |
402 | 3053 | La banque vous a demandé de récupérer la carte auprès de son titulaire; veuillez appeler l’acquéreur. |
402 | 3054 | La transaction a été refusée en raison d’une fraude soupçonnée. |
402 | 3055 | Ce type de transaction n’est pas pris en charge. |
402 | 3056 | Le type de transaction initiale ne concorde pas. |
402 | 3057 | Veuillez dire au titulaire de la carte d’appeler l’émetteur; ne pas réessayer la transaction. |
402 | 3060 | Votre requête a été refusée car une authentification forte du client est requise. Avant une nouvelle autorisation, toutes les requêtes d’autorisation de paiement qui renvoient cette réponse doivent être réessayées avec l’authentification 3DS2 ou marquées comme exemptées. C’est ce qu’on appelle aussi un « refus partiel ». Pour plus d’informations sur les « refus partiels » et sur ce que vous devez faire lorsque vous en recevez un, veuillez consulter la page Renseignements supplémentaires sur 3DS 2. |
Erreurs d’annulation d’autorisation (renversement d’autorisation)
Code d’état HTTP | Code d’erreur | Description |
---|---|---|
400 | 3500 | Le numéro de confirmation inclus dans cette requête est introuvable. |
402 | 3501 | Le montant de l’annulation (renversement d’autorisation) demandé dépasse le montant de l’autorisation restant. |
402 | 3502 | Vous ne pouvez pas traiter une transaction d’annulation (renversement d’autorisation) contre une autorisation qui a été réglée. |
402 | 3503 | L’opération d’annulation (renversement d’autorisation) n’est pas prise en charge pour le type de carte utilisé pour l’autorisation que vous essayez d’annuler. |
402 | 3504 | La passerelle de traitement externe pour laquelle votre compte marchand est configuré ne prend pas en charge les annulations partielles (renversements d’autorisation). |
500 | 3505 | L’annulation (renversement d’autorisation) n’a pu être complétée. |
402 | 3506 | Le montant de l’annulation (renversement d’autorisation) dépasse le montant restant de l’autorisation. |
402 | 3507 | L’autorisation ne permet pas une annulation partielle (renversement de l’autorisation). |
Erreurs de règlement
Code d’état HTTP | Code d’erreur | Description |
---|---|---|
400 | 3200 | Vous avez soumis un numéro d’autorisation incorrectement formaté pour ce règlement. |
404 | 3201 | Le numéro d’autorisation inclus dans cette requête de règlement n’a pu être trouvé. |
402 | 3202 | Vous avez dépassé le nombre maximum de règlements de transaction permis. |
402 | 3203 | L’autorisation est soit entièrement imputée, soit annulée. |
402 | 3204 | Le montant du règlement demandé dépasse le montant restant de l’autorisation. |
402 | 3205 | L’autorisation que vous tentez d’imputer a expiré. |
402 | 3206 | La passerelle de traitement externe a refusé la transaction. |
402 | 3207 | En raison des politiques de l’émetteur, ce type de transaction n’est pas autorisé. |
Erreurs de remboursement
Code d’état HTTP | Code d’erreur | Description |
---|---|---|
402 | 3402 | Le montant du remboursement demandé dépasse le montant restant de l’autorisation. |
402 | 3403 | Vous avez déjà traité le nombre maximum de remboursements autorisés pour ce règlement. |
402 | 3404 | Le règlement a déjà été entièrement remboursé. |
402 | 3405 | Le règlement que vous tentez de rembourser a expiré. |
402 | 3406 | Le règlement que vous tentez de rembourser n’a pas encore été mis en lot. Il n’y a pas de fonds imputés disponibles pour un remboursement. |
400 | 3407 | Le règlement auquel fait référence l’identifiant de réponse à la transaction que vous avez fourni est introuvable. |
400 | 3408 | Vous avez soumis un identifiant de réponse mal formaté pour l’achat ou le règlement initial. |
402 | 3412 | L’opération de remboursement que vous avez tentée n’était pas autorisée parce que votre compte marchand est en découvert. |
402 | 3413 | Le montant du remboursement demandé dépasse le ratio de crédit Visa autorisé. |
400 | 3414 | Le règlement auquel fait référence l’identifiant de réponse à la transaction que vous avez fourni est introuvable. |
402 | 3415 | Vous ne pouvez pas annuler cette transaction, car elle n’est plus en attente. |
402 | 3416 | La passerelle de traitement externe pour laquelle votre compte marchand est configuré ne prend pas en charge les règlements partiels. |
402 | 3417 | Il y a déjà une autre requête en cours de traitement sur la transaction référencée pour cette requête. |
402 | 3418 | La passerelle de traitement externe pour laquelle votre compte marchand est configuré ne prend pas en charge les crédits partiels. |
402 | 3419 | Ce type de transaction ne peut être remboursé. |
500 | 3420 | Une erreur s’est produite lors du traitement de l’autorisation de retour d’achat. |
402 | 3421 | L’autorisation de retour d’achat a été refusée par la banque émettrice. |
402 | 3422 | L’autorisation de retour d’achat a échoué. |
500 | 3423 | Une erreur s’est produite lors du traitement de l’annulation de l’autorisation de retour d’achat. |
500 | 3424 | Un problème est survenu lors de l’autorisation de retour de l’achat; veuillez réessayer la transaction. |