Erreurs de l’API Identité du client
Les réponses d’erreur JSON de l’API Identité du client comprennent des informations dans le corps de la réponse similaires à ce qui suit :
{
"error":{
"code":"5023",
"message":"You submitted a request that is not parseable.",
"details":[
"Unrecognized token ’fale’: was expecting ’null’, ’true’, ’false’ or NaN at [line: 4, column: 26]"
],
"fieldErrors": [{
"field": "email",
"error": "john@hi@you.c.c.c.c is not a valid e-mail address."
}, {
"field": "profile.firstName",
"error": "profile firstName is required."
}]
}
}
L’objet error comporte les éléments suivants :
Élément | Type | Description | |
---|---|---|---|
code | string | Le code d’erreur Également affiché dans l’en-tête de réponse X-Application-Status-Code. | |
message | string | Le message d’erreur qui décrit l’erreur. | |
details | tableau de chaînes | Détails de toute erreur de valeur de paramètre dans le corps de la requête. | |
fieldErrors | field de champs | Le cas échéant, il s’agit d’une liste de champs contenant des erreurs. |
Pour vous éviter d’avoir à analyser le corps de la réponse pour trouver les informations d’erreur, vous pouvez récupérer le code d’erreur à partir de l’en-tête de réponse X-Application-Status-Code.
Il s’agit d’un résumé de toutes les erreurs susceptibles d’être renvoyées lors de l’utilisation de l’API Identité du client, y compris les codes d’état HTTP.
Résumé des code d’état HTTP
Plage de code | Description |
---|---|
1xx: Informational | Communique des informations au niveau du protocole de transfert. |
2xx: Success | Indique que la demande du client a été acceptée. |
3xx: Redirection | Indique que le client doit effectuer une action supplémentaire pour terminer la demande. |
4xx: Client Error | Indique que le client a commis une erreur dans la demande. |
5xx: Server Error | Indique qu’une erreur s’est produite du côté du serveur |
Codes d’état de réponse HTTP courants
Code | Description |
---|---|
200 OK | Tout a fonctionné comme prévu. |
201 Created | La requête a réussi. Paysafe a créé une nouvelle ressource, et le corps de la réponse contient la représentation. |
202 Accepted | Ceci indique que la demande du client sera traitée de manière asynchrone. Indique au client que la demande semble valide, mais qu’elle peut encore poser des problèmes une fois traitée. |
204 No Content | Généralement renvoyé en réponse à une requête PUT, POST ou DELETE lorsque l’API REST refuse de renvoyer un message d’état ou une représentation dans le corps du message de réponse. |
304 Not Modified | La version de la représentation mise en cache par le client est toujours à jour. |
400 Bad Request | Indique souvent qu’un paramètre requis est manquant ou qu’un paramètre n’est pas valide. Il s’agit d’un état d’erreur générique côté client, utilisé lorsqu’aucun autre code d’erreur 4xx n’est approprié. |
401 Unauthorized | Indique que le client a essayé de mener une activité sur une ressource protégée sans fournir l’autorisation appropriée. Il se peut qu’il ait fourni les mauvaises références ou qu’il n’en ait pas fourni du tout. |
402 Payment Required | Les paramètres étaient valides mais la requête a échoué. |
404 Not Found | La ressource demandée n’existe pas. |
405 Method Not Allowed | Le client a essayé de lancer POST ou PUT vers une ressource qui ne l’accepte pas. |
415 Unsupported Media Type | La requête est dans un format qui n’est pas pris en charge par la ressource demandée pour la méthode demandée. |
429 Too Many Requests | L’application envoie trop de requêtes simultanées. |
500 Internal Server Error | Une erreur s’est produite avec un serveur interne. |
502 External Server Error | Nous avons reçu une réponse non valide de la passerelle en amont en essayant de répondre à la requête. |
Erreurs d’identité du client
Code d’état HTTP | Code d’erreur | Description |
---|---|---|
402 | CUSTOMER-IDENTITY-1 | Un ou plusieurs services externes sont hors service. Veuillez réexécuter une requête de vérification de l’identité du client. |
400 | CUSTOMER-IDENTITY-2 | Votre compte marchand n’est pas configuré pour traiter le type de paiement et la combinaison de devises que vous avez fournis. |
409 | CUSTOMER-IDENTITY-3 | La requête que vous avez soumise a déjà été traitée. |
200 | CUSTOMER-IDENTITY-4 | L’adresse fournie est celle d’une prison ou d’un centre de détention. |
200 | CUSTOMER-IDENTITY-5 | La personne serait décédée. |
200 | CUSTOMER-IDENTITY-6 | La personne est signalée comme figurant sur une liste de PPE (personnes politiquement exposées) ou sur une liste de surveillance des sanctions. |
200 | CUSTOMER-IDENTITY-7 | La requête a été rejetée. |
200 | CUSTOMER-IDENTITY-8 | Il y a eu un nombre élevé de tentatives de validation pour la même personne ou la même adresse. |
200 | CUSTOMER-IDENTITY-9 | Une alerte à l’usurpation d’identité a été lancée. |
200 | CUSTOMER-IDENTITY-10 | La requête comporte des champs dont la saisie n’est pas valide. Vérifiez les paramètres et relancez la requête. |
200 | CUSTOMER-IDENTITY-11 | La validation de l’âge minimum a échoué. |
200 | CUSTOMER-IDENTITY-12 | L’adresse fournie n’est pas valide. Vérifiez les paramètres et relancez la requête. |
200 | CUSTOMER-IDENTITY-13 | La validation de l’identité du fournisseur a échoué. |
Erreurs courantes
Code d’état HTTP | Code d’erreur | Description |
---|---|---|
500 | 1000 | Une erreur interne s’est produite. |
502 | 1001 | Une erreur s’est produite avec la passerelle de sous-traitance. |
400 | 5005 | Vous avez soumis un type d’opération non valide avec votre requête. |
400 | 5023 | La requête ne peut être interprétée. |
400 | 5068 | Soit vous avez soumis une requête pour laquelle il manque un champ obligatoire, soit la valeur d’un champ ne correspond pas au format attendu. |
406 | 5271 | Vous avez demandé une réponse dans l’en-tête ‘Accept’ qui est dans un format non pris en charge. |
406 | 5272 | Le type de contenu ‘Content-Type’ que vous avez spécifié dans l’en-tête de la requête a été soumis dans un format non pris en charge. |
405 | 5281 | La requête utilise une action (p. ex. GET, POST ou PUT) que la ressource ne prend pas en charge. |
400 | 5502 | Soit le jeton de paiement n’est pas valide, soit le profil ou le compte bancaire correspondant n’est pas actif. |