Erreurs Coffre-fort client (Customer Vault Errors)
Les réponses d’erreur JSON de l’API Coffre-fort client comprennent des informations dans le corps de la réponse similaires à ce qui suit :
"error":{
"code":"5068",
"message":"Either you submitted a request that is missing a mandatory field or the value of a field does not match the format expected.",
"fieldErrors":[
{
"field":"locale",
"error":"Invalid Locale"
}
],
"links":[
{
"rel":"errorinfo",
"href":"https://developer.paysafe.com/en/rest-api/vault/test-and-go-live/vault-errors/#ErrorCode5068"
}
]
}
"error":{
"code":"7505",
"message":"The merchantCustomerId provided for this profile has already been used for another profile - 2e7daaac-49f1-4aae-befb-e9b03a30cbc8",
"links":[
{
"rel":"errorinfo",
"href":"https://developer.paysafe.com/en/rest-api/vault/test-and-go-live/vault-errors/#ErrorCode7505"
}
]
},
"links":[
{
"rel":"existing_entity",
"href":"https://api.test.paysafe.com/customervault/v1/profiles/2e7daaac-49f1-4aae-befb-e9b03a30cbc8"
}
]
{
"error": {
"code": "7521",
"message": "The merchantCustomerId provided is used in the following number of profiles: 2",
"links": [
{
"rel": "errorinfo",
"href": "https://developer.paysafe.com/en/rest-api/vault/test-and-go-live/vault-errors/#ErrorCode7521"
}
]
},
"links": [
{
"rel": "existing_entity",
"href": "http://localhost:8412/customervault/v1/profiles/656c3c63-978e-42bc-ab86-e589ad246138"
},
{
"rel": "existing_entity",
"href": "http://localhost:8412/customervault/v1/profiles/0c4bd194-415d-44f0-b2be-9fa521cf0185"
}
]
}
L’objet error comporte les éléments suivants :
Élément | Type | Description | Requis? | |
---|---|---|---|---|
code | string | Le code d’erreur | Oui | |
message | string | Le message d’erreur qui décrit l’erreur. Également affiché dans l’en-tête de réponse X-Application-Status-Code. | Oui | |
fieldErrors (Tableau de paires field:error) | field | string | En cas d’erreur dans un champ, l’identité du champ. | Facultatif |
error | string | L’erreur dans le champ. | Facultatif | |
links (Tableau de paires rel:href) | rel | string | Le type de lien : "errorinfo". | Oui |
href | string | L’URL du Centre des développeurs qui contient une description de l’erreur. | Oui |
Si vous spécifiez un attribut unique à un profil existant, il existe également un objet links distinct – un tableau de paires rel:href – avec les éléments suivants :
Élément | Type | Description | Requis? |
---|---|---|---|
rel | string | Le texte "existing_entity" | Oui |
href | string | L’URL à utiliser pour rechercher le profil existant. | Oui |
Pour vous éviter d’avoir à analyser le corps de la réponse pour trouver les informations d’erreur, vous pouvez récupérer le code d’erreur à partir de l’en-tête de réponse X-Application-Status-Code.
Il s’agit d’un résumé de toutes les erreurs susceptibles d’être renvoyées lors de l’utilisation de l’API Coffre-fort client, y compris les codes d’état HTTP.
Résumé des code d’état HTTP
Plage de code | Description |
---|---|
1xx: Informational | Communique des informations au niveau du protocole de transfert. |
2xx: Success | Indique que la demande du client a été acceptée. |
3xx: Redirection | Indique que le client doit effectuer une action supplémentaire pour terminer la demande. |
4xx: Client Error | Indique que le client a commis une erreur dans la demande. |
5xx: Server Error | Indique qu’une erreur s’est produite du côté du serveur |
Codes d’état de réponse HTTP courants
Code | Description |
---|---|
200 OK | Tout a fonctionné comme prévu. |
201 Created | La requête a réussi. Paysafe a créé une nouvelle ressource, et le corps de la réponse contient la représentation. |
202 Accepted | Ceci indique que la demande du client sera traitée de manière asynchrone. Indique au client que la demande semble valide, mais qu’elle peut encore poser des problèmes une fois traitée. |
204 No Content | Généralement renvoyé en réponse à une requête PUT, POST ou DELETE lorsque l’API REST refuse de renvoyer un message d’état ou une représentation dans le corps du message de réponse. |
304 Not Modified | La version de la représentation mise en cache par le client est toujours à jour. |
400 Bad Request | Indique souvent qu’un paramètre requis est manquant ou qu’un paramètre n’est pas valide. Il s’agit d’un état d’erreur générique côté client, utilisé lorsqu’aucun autre code d’erreur 4xx n’est approprié. |
401 Unauthorized | Indique que le client a essayé de mener une activité sur une ressource protégée sans fournir l’autorisation appropriée. Il se peut qu’il ait fourni les mauvaises références ou qu’il n’en ait pas fourni du tout. |
402 Payment Required | Les paramètres étaient valides mais la requête a échoué. |
404 Not Found | La ressource demandée n’existe pas. |
405 Method Not Allowed | Le client a essayé de lancer POST ou PUT vers une ressource qui ne l’accepte pas. |
415 Unsupported Media Type | La requête est dans un format qui n’est pas pris en charge par la ressource demandée pour la méthode demandée. |
429 Too Many Requests | L’application envoie trop de requêtes simultanées. |
500 Internal Server Error | Une erreur s’est produite avec un serveur interne. |
502 External Server Error | Nous avons reçu une réponse non valide de la passerelle en amont en essayant de répondre à la requête. |
Erreurs courantes
Code d’état HTTP | Code d’erreur | Description |
---|---|---|
500 | 1000 | Une erreur interne s’est produite. |
502 | 1001 | Une erreur s’est produite avec la passerelle de sous-traitance. |
500 | 1002 | Une erreur interne s’est produite. |
500 | 1003 | Une erreur interne s’est produite. |
500 | 1007 | Une erreur interne s’est produite. |
500 | 1008 | Une erreur interne s’est produite. |
429 | 1200 | L’appel API a été refusé car il a dépassé la limite du nombre d’appels autorisé. |
401 | 5000 | L’authentification de votre compte marchand a échoué. Soit votre identifiant/mot de passe de magasin n’est pas valide, soit l’adresse IP à partir de laquelle vous envoyez la transaction n’a pas été autorisée. |
400 | 5001 | Le code de devise soumis n’est pas valide ou votre compte ne prend pas en charge cette devise. |
400 | 5003 | Vous avez soumis un montant non valide avec votre requête. |
400 | 5004 | Vous avez soumis un type de compte non valide avec votre requête. |
400 | 5005 | Vous avez soumis un type d’opération non valide avec votre requête. |
400 | 5010 | Le code de pays soumis n’est pas valide. |
400 | 5016 | Le compte marchand que vous avez fourni est introuvable. |
400 | 5017 | Le compte marchand que vous avez fourni est désactivé. |
402 | 5021 | Votre requête de transaction a été refusée. |
400 | 5023 | La requête ne peut être interprétée. |
409 | 5031 | La transaction que vous avez soumise a déjà été traitée. |
401 | 5040 | Votre compte marchand n’est pas configuré pour la transaction que vous avez tenté d’effectuer. |
400 | 5042 | Le numéro de référence du marchand est manquant, non valide ou dépasse la longueur maximale autorisée. |
400 | 5068 | Soit vous avez soumis une requête pour laquelle il manque un champ obligatoire, soit la valeur d’un champ ne correspond pas au format attendu. |
404 | 5269 | Le ou les identifiants spécifiés dans l’URL ne correspondent pas aux valeurs du système. |
403 | 5270 | Les authentifiants fournis avec la requête ne permettent pas d’accéder aux données demandées. |
406 | 5271 | Vous avez demandé une réponse dans l’en-tête ‘Accept’ qui est dans un format non pris en charge. |
406 | 5272 | Le type de contenu ‘Content-Type’ que vous avez spécifié dans l’en-tête de la requête a été soumis dans un format non pris en charge. |
404 | 5273 | Votre client a accédé à notre application, mais nous n’avons pas pu répondre à votre requête en raison d’une URL non valide. |
401 | 5275 | Les authentifiants fournis avec la requête ont expiré. |
401 | 5276 | Les authentifiants fournis avec la requête ont été désactivés. |
401 | 5277 | Les authentifiants fournis avec la requête ont été verrouillés en raison de plusieurs échecs d’authentification. |
401 | 5278 | Les authentifiants fournis avec la requête n’ont pas été acceptés pour une raison inconnue. |
401 | 5279 | Les authentifiants ne sont pas valides. |
401 | 5280 | Les authentifiants requis n’ont pas été fournis. |
405 | 5281 | La requête utilise une action (p. ex. GET, POST ou PUT) que la ressource ne prend pas en charge. |
400 | 5501 | Le profil ne comporte pas de carte de crédit active. |
400 | 5500 | Soit le jeton de paiement n’est pas valide, soit le profil ou le compte bancaire correspondant n’est pas actif. |
Erreurs Coffre-fort client (Customer Vault Errors)
Code d’état HTTP | Code d’erreur | Description |
---|---|---|
409 | 7503 | Le numéro de carte que vous essayez d’ajouter à ce profil est déjà utilisé par ce profil. |
409 | 7504 | Cette carte a été utilisée pour le nombre maximum de profils permis. Veuillez utiliser une autre carte. |
409 | 7505 | Le merchantCustomerId fourni pour ce profil a déjà été utilisé pour un autre profil. |
409 | 7506 | Le compte bancaire que vous essayez d’ajouter à ce profil est déjà utilisé. |
409 | 7507 | La référence du mandat que vous essayez d’ajouter à ce profil est déjà utilisée. |
400 | 7508 | Vous avez soumis un numéro de carte ou une marque non valide ou une combinaison de numéro de carte et de marque avec votre requête. |
409 | 7509 | Le compte bancaire a un ou plusieurs mandats existants de sorte que les informations bancaires associées ne peuvent pas être mises à jour. |
400 | 7510 | Vous avez soumis des informations de compte bancaire non valides pour votre système bancaire. |
404 | 7511 | L’identifiant d’adresse fourni dans votre requête est introuvable. |
400 | 7512 | La configuration Apple Pay du marchand est introuvable. |
400 | 7513 | Le jeton Apple Pay n’est pas valide. |
404 | 7514 | Le jeton de paiement a expiré. |
409 | 7515 | La carte ne peut pas être ajoutée à ce profil car le profil a atteint le nombre maximum de cartes autorisées. |
400 | 7516 | Vous devez fournir au moins un paramètre de recherche. |
400 | 7517 | Vous devez fournir les dates au format AAAA-MM-DDTHH24:MI:SSZ. |
400 | 7518 | Les jours entre les dates spécifiées dépassent le maximum. |
400 | 7519 | La limite de pagination dépasse le maximum. |
409 | 7520 | Le compte bancaire ne peut pas être ajouté à ce profil car le profil a atteint le nombre maximum de comptes bancaires autorisés. |
409 | 7521 | Le merchantCustomerId fourni est utilisé dans le nombre suivant de profils : 2 |
400 | 7523 | Impossible de trouver la bonne configuration du marchand Apple Pay. Le certificat de traitement Apple Pay doit être téléversé dans le Portail Paysafe et doit correspondre au certificat de traitement Apple Pay actif sur le portail des développeurs Apple. |